詳情介紹
產(chǎn)品說明:量程: 50,000Lux 5,000Fc
技術(shù)參數(shù):
測量 | 范圍 | 顯示范圍內(nèi) | 分辨率 | 精度 |
Lux | 2,000Lux | 0~1,999Lux | 1Lux | ±(4%+2d) |
20,000Lux | 1,800~19,990Lux | 10Lux | ±(4%+2d) | |
50,000Lux | 18,000~50,000Lux | 100Lux | ±(4%+2d) | |
Foot-candle | 200Fc | 0~186.0Fc | 0.1Fc | ±(4%+2d) |
2,000Fc | 167~1,860Fc | 1Fc | ±(4%+2d) | |
5,000Fc | 1,670~5,000Fc | 10Fc | ±(4%+2d) |
一般規(guī)格:
電路 | 微處理器LSI電路的特制芯片 | 零調(diào)節(jié) | 按按鍵 |
取樣時間 | 大約0.4秒 | ||
顯示 | * 13mm(0.5”)超大LCD顯示帶對比度調(diào)節(jié)以選擇的視角 * 雙重功能儀表的顯示 | 關(guān)機(jī) | 自動關(guān)機(jī)以節(jié)省電量或手動按鈕關(guān)機(jī) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232PC系列接口 | ||
測量&范圍 | LUX:0~50,000Lux, 3檔 | 超過輸入指示 | 指示 “-----------“ |
Foot-candle(FC):0~5,000Fc, 3檔 | 操作溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | |
相對性:0-zui大100%~1999%.(取決于測量范圍和測量值) | 操作濕度 | 少于80%RH | |
電源 | DC9V電池(重載型) | ||
電源電流 | 大約DC5.3mA | ||
重量 | 335g/0.77LB | ||
光類型選擇 | 日光或鎢,熒光,水銀燈 | 尺寸 | 主機(jī):180x72x32mm(7.1x2.8x1.3inch) |
傳感器 | *的光電二極管&校正濾色器適合C.I.E. 符合標(biāo)準(zhǔn)的傳感器校正系數(shù) | 附件 | 操作手冊1本 傳感器探頭1個 傳感器蓋子1個 |
記憶召回 | 召回記錄的zui大,zui小和平均讀數(shù) | 可選件 | 便攜箱,CA-06 |
產(chǎn)品特點:
光類型選擇(鎢,熒光,日光,水銀)
* 傳感器使用的是*的光電二極管&校正濾色器, 適合C.I.E.適應(yīng)光的光譜.
* 標(biāo)準(zhǔn)的傳感器余弦校正系數(shù)。
* 微處理器電路確保zui大可能的精確度,提供特殊的功能和特征。
* 寬的Lux&Fc測量范圍
* 超大的LCD顯示,帶對比度調(diào)節(jié),以選擇的視角。
* 雙重功能儀表的顯示。
* 重載緊湊的機(jī)箱
* 召回記錄的zui大,zui小和平均讀數(shù)
* 相關(guān)的%光度測量
* 按按鈕進(jìn)行零調(diào)節(jié)
* 數(shù)據(jù)保持
* 自動關(guān)機(jī)節(jié)省電池
* RS232 PC 系列接口
* 傳感器使用的是*的光電二極管&校正濾色器, 適合C.I.E.適應(yīng)光的光譜.
* 標(biāo)準(zhǔn)的傳感器余弦校正系數(shù)。
* 微處理器電路確保zui大可能的精確度,提供特殊的功能和特征。
* 寬的Lux&Fc測量范圍
* 超大的LCD顯示,帶對比度調(diào)節(jié),以選擇的視角。
* 雙重功能儀表的顯示。
* 重載緊湊的機(jī)箱
* 召回記錄的zui大,zui小和平均讀數(shù)
* 相關(guān)的%光度測量
* 按按鈕進(jìn)行零調(diào)節(jié)
* 數(shù)據(jù)保持
* 自動關(guān)機(jī)節(jié)省電池
* RS232 PC 系列接口
留言詢價
- 上一篇:CENTER337 照度計輕巧型
- 下一篇:F54II數(shù)字溫度表