詳情介紹
序號 | 項目 | 單位 | 技術指標 |
1 | 外觀 | / | 表面平整,不粘連,無飛粉 |
2 | 卷盤直徑 | mm | 95±5 115±5 |
3 | 盤帶寬度 | mm | 15mm 20mm 25mm |
4 | 厚度 | mm | 0.14±0.02 |
5 | 帶重 | g/cm2 | 196±15 |
6 | 云母紙 | % | ≥60 |
7 | 膠粘劑 | % | < 10 |
8 | 玻璃布 | g/cm2 | 20±2 |
9 | 拉伸強度 | N/cm | > 80 |
10 | 挺度 | N/m | < 60 |
11 | 透氣度 | s/100ml | < 800 |
12 | 介電強度 | MV/m | < 10 |
留言詢價
- 上一篇:R-5461-X云母卷
- 下一篇:R-5660-H硬質云母板