YD2817A精密LCR數(shù)字電橋
簡要描述:人性化操作界面,液晶屏顯示,操作簡單可選擇六個(gè)典型的測試頻率,Z高達(dá)100kHz測量狀態(tài)設(shè)定和參數(shù)的保存功能四檔分選訊響功能可選RS232C通訊接口
訪問次數(shù):1403
所屬分類:數(shù)字電橋
更新時(shí)間:2017-07-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
技術(shù)指標(biāo)
測量參數(shù) | L-Q, C-D, R-Q,Z-Q |
測試頻率 | 50Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz |
測試電平 | 0.1V,0.3V,1V |
顯示范圍 | L:0.0001μH-9999H C:0.0001pF-99.99mF Z/R:0.0001Ω- 99.99MΩ D/Q:0.0001-9999 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
測量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 |
清零功能 | 開路,短路清零 |
顯示方式 | 直讀,△%,V/I(電壓/電流顯示) |
其它功能 | 四檔分選訊響,量程鎖定,參數(shù)保存功能 |
接口 | HANDLER接口,RS232C接口(選件) |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH |
電源要求 | 198V-242VAC,47.5 Hz -52.5Hz |
功耗 | ≤40VA |
外形尺寸 | 360×110×300(mm) |
留言詢價(jià)